スーパーピグメント

ピグメント(顔料)

スーパー油絵具に使用されている最高級顔料です。

色一覧(全56色・ビン入り)

※色によって顔料の重さが異なります。

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1101 コバルトバイオレットディープ PV14 14 30
1103 コバルトバイオレットローズ PV14 12 20
1106 ミネラルバイオレット PV15 8 20
1108 スーパーバイオレット PV23 9 8

↑このページのトップへ

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1199 コバルトブルーライト PB28 6 10
1201 コバルトブルー PB28 10 15
1203 セルリアンブルー PB35 13 40
1204 ウルトラマリン PB29 2 20
1205 フレンチウルトラマリン PB29 4 15
1206 プルシャンブルー PB27 2 10
1208 シアニンブルー PB15 2 8
1209 インディゴ PB27 2 20

↑このページのトップへ

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1301 ビリジャン PG18 10 15
1303 コバルトグリーン PG19 13 40
1305 カドミウムグリーン PG18,PY35 12 30
1308 コバルトグリーンペール PG19 11 50
1312 テールベルト PG8,PY42 2 20
1314 サップグリーン PG8 4 15
1315 オリーブグリーン PY129 6 5
1319 シアニングリーン PG7 2 8

↑このページのトップへ

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1401 カドミウムイエローオレンジ PY35,PR108 9 25
1403 カドミウムイエロー PY35 8 25
1404 カドミウムイエローペール PY35 8 25
1405 カドミウムイエローレモン PY35 8 25
1406 オーレオリン PY40 12 20
1412 イエローオーカー PY42 1 10
1415 スーパーイエロー PY83 3 7
1417 ゴールドオーカー PY43 2 25
1418 パーマネントイエローディープ PY83 3 6
1419 パーマネントイエローライト PY74 3 7

↑このページのトップへ

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1501 カドミウムレッドパープル PR108 10 25
1502 カドミウムレッド PR108 10 25
1503 カドミウムレッドペール PO20 10 25
1504 カドミウムレッドオレンジ PO20 10 25
1505 バーミリオン PR106 15 60
1507 クリムソンレーキ PR83 6 10
1511 ピンクマダー PR83 1 4
1512 ローズマダー PR83 3 6
1515 スーパーオレンジ PO43 9 5
1516 スーパーマゼンタ PR122 8 7
1517 ブライトレッドライト PR178 7 5
1518 ブライトレッドディープ PR149 7 5
1519 スーパールビー PV19 8 7
1520 スーパーガーネット PV19 8 8
1521 カドミウムレッドマルーン PR108 10 25

↑このページのトップへ

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1601 ライトレッド PR101 1 20
1602 ローシェンナ PBr7 1 20
1603 バーントシェンナ PBr7 1 20
1604 ローアンバー PBr7 1 20
1605 バーントアンバー PBr7 1 20
1606 セピア PBr7 1 20
1607 ベネシャンレッド PR101 1 20
1608 マルスブラウン PR101 4 25

↑このページのトップへ

No. 色名 使用顔料 シリーズ 内容量(g)
1701 アイボリーブラック PBk9 1 20
1702 ピーチブラック PBk1 1 10
1703 ランプブラック PBk6 1 6

↑このページのトップへ

その他

No. 色名 使用顔料 #180
(価格)
1000g
(価格)
1001 ジンクホワイト 酸化亜鉛(PW4) 900 3,500
1005 シルバーホワイト 鉛白(PW1) 1,400 5,000
1006 チタニウムホワイト 二酸化チタン(PW6) 900 3,500
202 硫酸バリウム(沈降性) 硫酸バリウム(PW21) 660 2,200
203 炭酸カルシウム(沈降性) 炭酸カルシウム(PW18) 780 2,000
206 ムードン フランス産炭酸カルシウム(PW18) 800 2,000
210 サラシミツロウ ミツロウ 1,400 9,500
211 ダンマルガム スマトラ産ダンマー樹脂 950 3,500
212 アラビアガム スーダン産アラビアガム 1,500 -
213 ニカワ フランス産ウサギ膠 2,300 15,000
214 カゼイン 乳酸カゼイン 1,800 -

↑このページのトップへ

価格(税別)

シリーズ 1 2 3 4 6 7 8
価格 600 680 750 800 1,000 1,100 1,200
シリーズ 9 10 11 12 13 14 15
価格 1,400 1,500 1,800 2,200 2,800 3,500 7,000

↑このページのトップへ