
専門家画用液は純度の高い画用液で、種類も豊富にあるのであらゆる制作に対応できます。
| 不揮発性油 (乾性油) | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 01 | リンシードオイル | 光沢を強め、絵具の展色剤として使用するオイル。 多少黄変することはありますが、ポピーオイルよりも乾燥が早い。 |
C |
| 亜麻仁油 | |||
| 02 | ポピーオイル | 光沢を強め、絵具の展色剤として使用するオイル。 リンシードと比べ乾燥は遅いが、品のある光沢があり、黄変しません。 |
D |
| 芥子油 | |||
| 揮発性油 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 03 | ペトロール | 下描きやおつゆ描き、絵具やオイルをうすめる際に使用するオイル。 固着力はテレピンに比べて弱い。 |
A |
| 精製石油 | |||
| 04 | テレピン | 下描きやおつゆ描き、絵具やオイルをうすめる際に使用するオイル。 固着力はペトロールよりも強い。 |
C |
| 松の樹脂(松やに) | |||
| 調合溶き油 (揮発性油と不揮発性油をバランス良く混ぜた、使いやすい画用液) | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 05 | ペインティングオイル | 描き始めから完成まで使える便利なオイル。 | B |
| リンシードオイル、ペトロール | |||
| 06 | 特製ペインティングオイル | 黄変の恐れがないので、油絵具に最適なオイル。 | C |
| ポピーオイル、ペトロール | |||
| 描画用ワニス (制作途中で使用するニス) | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 07 | パンドル | ハリのある光沢や透明感を出したい時に使用。 多量に使用すると透明感が増し、乾燥も早くなる。 |
B |
| 天然ダンマル樹脂、ペトロール | |||
| 08 | シッカチーフ | 絵具の乾燥を早めたい時に使用する。溶き油に20~30%混ぜて使うが、多量に使用するとシワやヨリを作ることがあるので注意が必要。 | C |
| コバルト、マンガン、オクテン酸鉛、亜麻仁油、ペトロール | |||
| 09 | シッカチーフ ペール | 絵具の乾燥を早めたい時に使用する。シッカチーフに比べて乾燥力は多少劣る。ホワイトや淡色、明色に使うのをお奨めします。 | C |
| オクテン酸鉛、ペトロール | |||
| 10 | ルツーセ | 速乾性で、画面内の光沢を均一にしたい時に使用。 | B |
| スチレン系合成樹脂、テレピン、ペトロール | |||
| 仕上げ用ワニス (作品完成後に使用するニス) | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 11 | タブロー | 完成した作品に塗ることで紫外線、湿気等から守る。 | B |
| 天然ダンマル樹脂、ペトロール | |||
| 12 | フィキサチーフ | 鉛筆や木炭の上にのせる絵具が濁らないよう定着させるために使用。 | A |
| 合成樹脂、アルコール | |||
| 絵具剥離剤 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 13 | ストリッパー | 油絵の全部または一部をはがしたい時に使用。 筆やパレット等、固まった絵具を取り除きたい時にも使用する。 |
C |
| 強溶剤 | |||
| 14 | ネオストリッパー | 油絵の全部または一部をはがしたい時に使用。 ストリッパーより粘度が高く(ゼリー状)、剥離力も強い。 |
C |
| 強溶剤 | |||
| 筆洗油 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 品名 | 用法と成分 | シリーズ |
| 15 | ソフトクリーナー | 筆毛を傷めず、ソフトに保つため、リンスが配合されたクリーナー。 | E |
| 石油系溶剤 | |||
| 16 | ブラシクリーナー | 油絵具の筆洗いに適したクリーナー。 | 下記 |
| 精製石油系溶剤 | |||
| シリーズ | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 55mL | 400 | 440 | 520 | 1,400 | - |
| 250mL | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 4,800 | 850 |
| 500mL | 2,400 | 2,650 | 3,300 | 8,900 | 1,500 |
| 1800mL | 7,500 | 8,500 | 10,000 | 26,700 | - |
| ブラシクリーナー | |
|---|---|
| 携帯用130mL | 450 |
| 500mL | 850 |
| 1000mL | 1,600 |
| 2000mL | 2,800 |